三塘小区租金榜单
三塘租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 嘉和城高迪公馆 | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 嘉和城马略卡岛(东区别墅) | 8000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘉和城蒙特利岛(别墅) | 6990元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉和城高迪山(二区) | 6500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 嘉和城马略卡岛(西区别墅) | 6000元/月 | 0% ↑ |
三塘租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 嘉和城温泉小镇 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三塘农垦局单位房 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘉和城白鹭北城 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉和城温莎南郡 | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 绿地城 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
兴宁三塘
温泉路19号
多层、小高层、高层
2801
暂无数据
2022年
36%
暂无数据