国悦九曲湾租金走势
三塘小区租金榜单
三塘租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 嘉和城高迪山(三区) 21774元/月 0% ↑
2. 嘉和城蒙特利岛 10750元/月 0% ↑
3. 国悦九曲湾 7953元/月 0.04% ↓
4. 嘉和城蒙特利岛(别墅) 7422元/月 0% ↑
5. 嘉和城马略卡岛(东区别墅) 6899元/月 0% ↑
三塘租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 四塘街自建房 400元/月 0% ↑
2. 南梧公路自建房 492元/月 0% ↑
3. 温泉路自建房 527元/月 0% ↑
4. 昆仑大道自建房 550元/月 0% ↑
5. 滕村自建房 628元/月 0.16% ↓
三塘租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 联发臻境 2141元/月 0.48% ↑
2. 嘉和城白鹭前湖 1721元/月 0.09% ↑
3. 印象东城 1742元/月 0.08% ↑
4. 绿地城 1259元/月 0.07% ↑
5. 广西农垦集团职工住宅小区 1034元/月 0.06% ↑
三塘租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 嘉和城依云湾 1800元/月 0.17% ↓
2. 滕村自建房 628元/月 0.16% ↓
3. 嘉和城蒙特利岛南湾 3128元/月 0.09% ↓
4. 叁仟悦(商住楼) 1626元/月 0.05% ↓
5. 碧桂园雍璟台 3398元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
兴宁三塘 温泉路19号 多层、小高层、高层 2801 暂无数据 2022年 36% 暂无数据