江南万达华府租金走势
星光大道小区租金榜单
星光大道租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 现代国度 23600元/月 0.01% ↓
2. 松宇时代 21700元/月 0% ↑
3. 铭城商业广场 20975元/月 0% ↑
4. 荣宝华星光大厦 15032元/月 0.03% ↑
5. 金康天和时代 8011元/月 0% ↑
星光大道租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 平西路南二巷6号大院 465元/月 0% ↑
2. 菠萝岭中街自建房 515元/月 0.01% ↑
3. 星光大道222号自建房 619元/月 0.09% ↓
4. 平西路37号大院 633元/月 0% ↑
5. 平西一支路西二巷1号大院 649元/月 0% ↑
星光大道租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 江南万达广场(商住楼) 5890元/月 0.12% ↑
2. 广西送变电建设公司江景住宅楼 2063元/月 0.07% ↑
3. 南宁市机电公司宿舍 1750元/月 0.06% ↑
4. 银兴小区(江南) 1973元/月 0.05% ↑
5. 龙光玖誉城嘉城 2350元/月 0.05% ↑
星光大道租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 路桥公司五一路生活区 1043元/月 0.1% ↓
2. 星光大道222号自建房 619元/月 0.09% ↓
3. 区五金公司江南宿舍 1316元/月 0.07% ↓
4. 长城苑 1287元/月 0.06% ↓
5. 福建路18号院 1183元/月 0.06% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
江南星光大道 星光大道60-1号 高层、超高层 2630 暂无数据 2017年 35% 暂无数据