荣和悦澜山租金走势
凤岭北小区租金榜单
凤岭北租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 林业新村(西区) 25000元/月 0% ↑
2. 荣和公园悦府 18600元/月 0% ↑
3. 新天地别墅 9923元/月 0% ↑
4. 荣和山水美地6组团温馨湾 8603元/月 0% ↑
5. 荣和公园墅 6000元/月 0% ↑
凤岭北租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 屯里社区 482元/月 0% ↑
2. 吉祥家园(别墅) 500元/月 0% ↑
3. 永凯春晖花园B区 500元/月 0% ↑
4. 凤岭北苑 500元/月 0% ↑
5. 德利金御世家 500元/月 0% ↑
凤岭北租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 永凯春晖花园西C区 2000元/月 0.23% ↑
2. 凤岭春天 1800元/月 0.2% ↑
3. 江山丽园 1087元/月 0.19% ↑
4. 美泉1612 2306元/月 0.1% ↑
5. 凤岭名园 1788元/月 0.08% ↑
凤岭北租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 联发君澜(一期) 1596元/月 0.09% ↓
2. 万科城(南区) 1403元/月 0.06% ↓
3. 宁铁馨苑 1350元/月 0.06% ↓
4. 蓝山上城 1782元/月 0.04% ↓
5. 英伦十八 1205元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
青秀凤岭北 长虹路5号 高层、超高层 4643 暂无数据 2021-12年 39% 暂无数据