二热小区租金榜单
二热租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永新花园 | 8789元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 空港花园 | 6951元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 兰州益通物业公司家属院 | 6246元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 二热 | 4605元/月 | 0% ↑ |
| 5. 甘肃省妇联住宅小区 | 4522元/月 | 0.01% ↑ |
二热租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 兰州市女子职业技术学校家属楼 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 甘肃省日杂大厦家属院 | 1106元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 东岗街道雁儿湾社区 | 1198元/月 | 0% ↑ |
| 4. 信河小区 | 1199元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 焦家湾南路80-82号居民楼 | 1300元/月 | 0% ↑ |
二热租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 甘肃省食品股份有限公司家属楼 | 1788元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 嘉乐家苑 | 2049元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 水利厅市外贸车队家属院 | 1471元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 亚太东方星座 | 2762元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 华城苑小区 | 2541元/月 | 0.05% ↑ |
二热租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 润兰之城 | 2137元/月 | 0.27% ↓ |
| 2. 甘肃省日杂大厦家属院 | 1106元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 国信小区 | 1305元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 二热福利区 | 2466元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 甘肃省气象局家属院 | 1845元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
城关二热
嘉峪关南路
高层
600
暂无数据
2008年
30%
暂无数据