经济开发区小区租金榜单
经济开发区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 昆明经济技术开发区火电职工住宅区 | 21067元/月 | 0% ↑ |
| 2. 云大知城欧洲花园 | 7470元/月 | 0% ↑ |
| 3. 云天小区 | 7426元/月 | 0% ↑ |
| 4. 云大知城3期牛津花园 | 6500元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 云大知城城市别墅 | 5956元/月 | 0% ↑ |
经济开发区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 阮家村 | 400元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 鸣泉天苑 | 634元/月 | 0% ↑ |
| 3. 一九八物业小区 | 743元/月 | 0% ↑ |
| 4. 小羊甫老村自建房 | 750元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 昆船培训中心家属区 | 778元/月 | 0% ↑ |
经济开发区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤凰雅苑 | 1933元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 阮家村 | 400元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 耀兴枫丹白露 | 1925元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 新治村 | 850元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 阳光城文澜东方 | 1600元/月 | 0.05% ↑ |
经济开发区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 民云路87号小区 | 1000元/月 | 0.19% ↓ |
| 2. 牛街庄住宅小区四组团 | 1150元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 红外路66号小区 | 1000元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 中铁百年印象 | 1550元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 顺通大道113号小区 | 1100元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
官渡经济开发区
小普路,近汕昆高速
高层
1348
暂无数据
2012年
49%
暂无数据