南部湾万科城(一二三期)出租房源
南部湾小区租金榜单
南部湾租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康泰楼(虎门) | 11055元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南部湾万科城(四期) | 6358元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 南部湾万科城(一二三期别墅) | 6163元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西头别墅区 | 3977元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南部湾万科城(五期三区) | 3537元/月 | 0% ↑ |
南部湾租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小捷滘新村自建房 | 827元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大宁江门村 | 1350元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北坊村自建房 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南部湾万科城(五期二区) | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南部湾万科城(五期一区) | 3250元/月 | 0% ↑ |
南部湾租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南部湾万科城(一二三期) | 3524元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 康泰楼(虎门) | 11055元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南部湾万科城(一二三期别墅) | 6163元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西头别墅区 | 3977元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南部湾万科城(五期三区) | 3537元/月 | 0% ↑ |
南部湾租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小捷滘新村自建房 | 827元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南部湾万科城(四期) | 6358元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 康泰楼(虎门) | 11055元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南部湾万科城(一二三期别墅) | 6163元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西头别墅区 | 3977元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
虎门南部湾
长德路168号
高层
6757
暂无数据
2005年
31.59%
暂无数据