孔雀台(新房)租金走势
孔雀台(新房)出租房源
此户型暂无出租房源~
龙舟广场小区租金榜单
龙舟广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 么囡路9号院 175750元/月 0% ↑
2. 乾江苑 55000元/月 0% ↑
3. 庆江苑 22775元/月 0% ↑
4. 瑞江苑 21611元/月 0% ↑
5. 融创舒邦小镇 21556元/月 0.03% ↓
龙舟广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 海诚嘉园 500元/月 0% ↑
2. 中国银行曼景兰住宿区 600元/月 0% ↑
3. 风情园住宅小区 675元/月 0% ↑
4. 景亮路47号院 758元/月 0.12% ↓
5. 曼听路38号小区 789元/月 0% ↑
龙舟广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金色佳园 3056元/月 0.34% ↑
2. 景兰国际 2402元/月 0.32% ↑
3. 福德广场 1646元/月 0.28% ↑
4. 世纪新城 3337元/月 0.27% ↑
5. 伯爵花园 2515元/月 0.14% ↑
龙舟广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 曼斗村自建房 1278元/月 0% ↑
2. 玖沐公馆 2143元/月 0.21% ↓
3. 安厦雨林圣堤亚纳 2828元/月 0.2% ↓
4. 安居小区 1983元/月 0.2% ↓
5. 雅居乐西双林语 2723元/月 0.17% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
景洪龙舟广场 西双版纳傣族自治州景洪市雨林大道(博物馆东北侧)置境孔雀台营销中心 低层、多层、高层、多层 暂无数据 暂无数据 2023-06-30年 0% 暂无数据