嘎洒城区小区租金榜单
嘎洒城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 悦景庄西双版纳(别墅) | 6843元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 雅居乐西双林语(别墅) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雅居乐逸湖居(别墅) | 3888元/月 | 0% ↑ |
| 4. 悦景庄西双版纳 | 2896元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 金河湾 | 2776元/月 | 0.27% ↓ |
嘎洒城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 景洪农场 | 726元/月 | 0% ↑ |
| 2. 嘎洒老政府小区 | 1340元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘎洒街道曼洒71号小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 雅居乐逸湖居 | 1620元/月 | 0.26% ↓ |
| 5. 俊发凤凰谷 | 1800元/月 | 0% ↑ |
嘎洒城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雨林源筑(1期) | 2124元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 蓝城桃李春风 | 2013元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 雅居乐西双林语(别墅) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 雅居乐逸湖居(别墅) | 3888元/月 | 0% ↑ |
| 5. 星湖湾 | 1833元/月 | 0% ↑ |
嘎洒城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 嘎洒老政府小区 | 1340元/月 | 0% ↑ |
| 2. 碧桂园光明碧玥和鸣 | 1870元/月 | 0.37% ↓ |
| 3. 雅居乐西双林语十里花巷怡园 | 2500元/月 | 0.3% ↓ |
| 4. 金河湾 | 2776元/月 | 0.27% ↓ |
| 5. 雅居乐逸湖居 | 1620元/月 | 0.26% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
景洪嘎洒城区
214国道
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据