嘎洒城区小区租金榜单
嘎洒城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 悦景庄西双版纳(别墅) | 9677元/月 | 0% ↑ |
| 2. 悦景庄西双版纳 | 3500元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 嘎洒街道曼洒71号小区 | 2457元/月 | 0% ↑ |
| 4. 智汇雨林 | 1600元/月 | 0.28% ↓ |
| 5. 雅居乐逸湖居 | 1500元/月 | 0% ↑ |
嘎洒城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 嘎洒老政府小区 | 600元/月 | 0.17% ↓ |
| 2. 凯莱嘎洒中心 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘎洒街道曼洒102号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 4. 俊发凤凰谷 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东风景苑 | 1200元/月 | 0% ↑ |
嘎洒城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雨林源筑(2期) | 1300元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 悦景庄西双版纳(别墅) | 9677元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘎洒街道曼洒71号小区 | 2457元/月 | 0% ↑ |
| 4. 雅居乐逸湖居 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 雅林苑 | 1329元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
景洪嘎洒城区
勐西路1号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据