融创湖滨one租金走势
融创湖滨one出租房源
此户型暂无出租房源~
北片区小区租金榜单
北片区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中梁壹号院(别墅) 3971元/月 0% ↑
2. 北部新洲莱茵别墅 3626元/月 0% ↑
3. 北港新城 1828元/月 0.01% ↑
4. 湖畔名园 1766元/月 0.34% ↑
5. 中骏璟峰 1757元/月 0.09% ↑
北片区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 祥和佳园 646元/月 0.03% ↓
2. 北馨佳园 657元/月 0% ↑
3. 红路馨居同源社区 755元/月 0.07% ↑
4. 昭通统计局家属区 800元/月 0% ↑
5. 昭交集团交运小区 803元/月 0% ↑
北片区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 湖畔名园 1766元/月 0.34% ↑
2. 钻石人家 1133元/月 0.13% ↑
3. 中骏璟峰 1757元/月 0.09% ↑
4. 万都国际 1169元/月 0.07% ↑
5. 红路馨居同源社区 755元/月 0.07% ↑
北片区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦海建材家居城 967元/月 0.04% ↓
2. 祥和佳园 646元/月 0.03% ↓
3. 昭烟南二小区 990元/月 0.02% ↓
4. 天骄好年华 879元/月 0.01% ↓
5. 凤凰幸福里 1323元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
昭阳北片区 国学路 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据