电脑城小区租金走势
南片区小区租金榜单
南片区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 凤凰镇家属区 5826元/月 0% ↑
2. 恒嘉凤凰城 3975元/月 0.06% ↓
3. 望海佳园 3947元/月 0.01% ↓
4. 康晟花园 2936元/月 0% ↑
5. 远大广场 2559元/月 0.03% ↓
南片区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 社会保障局职工住宅区 542元/月 0% ↑
2. 科协家属区(昭阳) 575元/月 0% ↑
3. 凤霞路286号小区 625元/月 0% ↑
4. 昭通日报社家属楼 655元/月 0.06% ↑
5. 凤凰广场云庐 656元/月 0% ↑
南片区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 昭阳区林业局家属院 1055元/月 0.24% ↑
2. 金泰南辰上邸 1214元/月 0.14% ↑
3. 烟厂南区 799元/月 0.08% ↑
4. 昭通日报社家属楼 655元/月 0.06% ↑
5. 御峰云府 1082元/月 0.04% ↑
南片区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 凤宁康居 767元/月 0% ↑
2. 福海上苑 1566元/月 0.07% ↓
3. 双院子社区安置小区 753元/月 0.07% ↓
4. 恒嘉凤凰城 3975元/月 0.06% ↓
5. 昭通市一中教工小区 996元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
昭阳南片区 二环南路368号附45号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据