昭阳城区小区租金榜单
昭阳城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 昭通碧桂园 | 5721元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 昭阳国际北辰 | 3654元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫光小区 | 3610元/月 | 0% ↑ |
| 4. 昭阳湖畔 | 3083元/月 | 0% ↑ |
| 5. 丽水馨城 | 2746元/月 | 0% ↑ |
昭阳城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 寿福巷18号附45号院 | 436元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 文渊街162号居民楼 | 459元/月 | 0% ↑ |
| 3. 毛纺厂家属区 | 490元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 昭阳区委老干部局 | 513元/月 | 0% ↑ |
| 5. 昭通监狱三官庙家属区 | 516元/月 | 0% ↑ |
昭阳城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 第四中学家属院 | 804元/月 | 0.37% ↑ |
| 2. 昭阳大道自建房 | 665元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 昭通碧桂园 | 5721元/月 | 0.12% ↑ |
| 4. 农行家属区 | 870元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 月中桂食品有限责任公司家属区 | 824元/月 | 0.1% ↑ |
昭阳城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙泉新街自建房 | 965元/月 | 0% ↑ |
| 2. 建设北街124号小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 昭阳区委老干部局 | 513元/月 | 0% ↑ |
| 4. 建行家属区(青年路) | 826元/月 | 0.3% ↓ |
| 5. 政通路2号小区 | 648元/月 | 0.15% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
昭阳昭阳城区
龙泉路155号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据