广茂花园租金走势
东城小区租金榜单
东城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 四会中集智谷 5000元/月 0% ↑
2. 碧桂园凤凰半岛(别墅) 5000元/月 0.04% ↓
3. 锦绣棕榈园(别墅) 4604元/月 0.08% ↑
4. 翡翠新天地 4564元/月 0.01% ↓
5. 金凯盛誉城 4475元/月 0.02% ↓
东城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 南江大道住宅 500元/月 0% ↑
2. 巷尾村 500元/月 0% ↑
3. 古塘村自建房 516元/月 0% ↑
4. 大兴农场住宅区 562元/月 0% ↑
5. 隆伏村 589元/月 0.02% ↑
东城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 绿茵九龙湾 2884元/月 1.26% ↑
2. 恒晖苑 2048元/月 0.16% ↑
3. 碧桂园东城壹品 2940元/月 0.14% ↑
4. 长江明珠 2690元/月 0.13% ↑
5. 时代广场 3583元/月 0.1% ↑
东城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中誉荔湾明玥 1791元/月 0% ↑
2. 怡翠观海 690元/月 0% ↑
3. 大兴农场住宅区 562元/月 0% ↑
4. 古塘村自建房 516元/月 0% ↑
5. 巷尾村 500元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
四会东城 沿江路 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据