新东小区租金榜单
新东租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华生中心 | 9809元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 黄岗私宅 | 9108元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 财富广场 | 7501元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 鸿景悦园 | 6141元/月 | 0% ↑ |
| 5. 77区别墅 | 5556元/月 | 0% ↑ |
新东租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长湖村自建房 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 砚都蓝庭 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 祥达楼 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 4. 景德路小区 | 650元/月 | 0.14% ↓ |
| 5. 祥贵楼 | 693元/月 | 0.02% ↓ |
新东租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盛庭雅苑 | 2699元/月 | 0.2% ↑ |
| 2. 城投星悦华府 | 4400元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 华生加洲阳光(端州) | 2400元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 莲花小苑 | 826元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 幸福豪苑 | 1513元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
端州新东
信安大道
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据