时代广场小区租金榜单
时代广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中梁壹号院(别墅) | 6816元/月 | 0% ↑ |
| 2. 润玉园(别墅) | 6129元/月 | 0% ↑ |
| 3. 山水佳园 | 4557元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 中梁壹号院 | 4300元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 荟华苑 | 3677元/月 | 0% ↑ |
时代广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤凰路街道瓦窑十一组自建房 | 280元/月 | 0.25% ↓ |
| 2. 上郑井小区 | 332元/月 | 0.19% ↑ |
| 3. 凤凰路街道瓦窑十二组自建房 | 506元/月 | 0.3% ↑ |
| 4. 税务局第二生活区 | 716元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三星木业小区 | 774元/月 | 0% ↑ |
时代广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤凰路街道瓦窑十二组自建房 | 506元/月 | 0.3% ↑ |
| 2. 农资公司 | 1250元/月 | 0.26% ↑ |
| 3. 碧玉苑 | 2600元/月 | 0.21% ↑ |
| 4. 上郑井小区 | 332元/月 | 0.19% ↑ |
| 5. 金龍大厦 | 1768元/月 | 0.18% ↑ |
时代广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤凰路街道瓦窑十一组自建房 | 280元/月 | 0.25% ↓ |
| 2. 林业草原局住宅区(红塔区) | 995元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 玉溪市人民医院职工住宅小区 | 1247元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 玉溪市第二印刷厂生活区 | 1016元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 金科集美玉溪星辰 | 2544元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
红塔时代广场
文化路84号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据