和美广场小区租金榜单
和美广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万家灯火城市广场 | 10298元/月 | 0% ↑ |
| 2. 经典花园 | 7637元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 信合公园里(浉河) | 2496元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 怡和名门广场 | 2429元/月 | 2.08% ↑ |
| 5. 浉河湾 | 2060元/月 | 0.05% ↑ |
和美广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 红星村十一组自建房 | 400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金鹏小区 | 576元/月 | 0% ↑ |
| 3. 河南省核工业地质局信阳家属院 | 590元/月 | 0% ↑ |
| 4. 交电家属院 | 635元/月 | 0% ↑ |
| 5. 广播器材厂家属院 | 699元/月 | 0% ↑ |
和美广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 怡和名门广场 | 2429元/月 | 2.08% ↑ |
| 2. 梦苑小区 | 996元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 天伦盆景园 | 1179元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 万家灯火张李湾 | 842元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 金色水岸(浉河) | 1973元/月 | 0.08% ↑ |
和美广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金鹏小区 | 576元/月 | 0% ↑ |
| 2. 汇源小区 | 939元/月 | 0.32% ↓ |
| 3. 华俊小区 | 844元/月 | 0.16% ↓ |
| 4. 信阳师范学院南湖佳苑 | 933元/月 | 0.12% ↓ |
| 5. 圣达广场 | 1161元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
浉河和美广场
胜利路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据