南虹广场小区租金榜单
南虹广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富丽华城 | 1430元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 华仪富丽华城悦玺 | 1413元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富地轩城 | 1306元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 沁馨苑小区 | 1166元/月 | 0% ↑ |
| 5. 舒柳苑 | 1164元/月 | 0% ↑ |
南虹广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 工区路二纺机家属院 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富邦化工股份有限公司住宅楼 | 620元/月 | 0% ↑ |
| 3. 平桥五高家属院 | 656元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富丽华社区 | 666元/月 | 0.26% ↓ |
| 5. 工区路食品公司家属院 | 736元/月 | 0.03% ↓ |
南虹广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富地轩城 | 1306元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 领秀城福华园 | 1143元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 华仪富丽华城悦玺 | 1413元/月 | 0% ↑ |
| 4. 沁馨苑小区 | 1166元/月 | 0% ↑ |
| 5. 舒柳苑 | 1164元/月 | 0% ↑ |
南虹广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富丽华社区 | 666元/月 | 0.26% ↓ |
| 2. 工区路食品公司家属院 | 736元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 富丽华城 | 1430元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 华仪富丽华城悦玺 | 1413元/月 | 0% ↑ |
| 5. 沁馨苑小区 | 1166元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
浉河南虹广场
工区路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据