Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization
SSVC stands for Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization which is a methodology to prioritize vulnerability handling based on the individual needs of stakeholders.
SSVC Support
VulDB provides SSVC support for vulnerability entries. All entries contain a SSVC definition and decision recommendation based on the assessment of the VulDB moderation team.
Attribute Definition
The following SSVC attributes are defined:
| Attribute | Abbreviation | Description |
|---|---|---|
| Exploitation | E | The present state of exploitability. |
| Automatable | A | The possibility of fully automate an attack. |
| Technical Impact | TI | The technical impact of an attack. |
| Mission Impact | MI | The impact of an attack for the mission of the system. |
| System Exposure | EXP | The exposure of a system for an attack. |
| Value Density | VD | The value density gained after a successful attack. |
| Report Credibility | RC | The credibility of a vulnerability disclosure. |
| Report Public | RP | The public availability of a vulnerability disclosure. |
| Public Value Added | PVA | The value added to a vulnerability disclosure. |
| Supplier Cardinality | SC | The number of involved vendors. |
| Supplier Contacted | SCON | Whether a vendor has been contacted before disclosure. |
| Supplier Engagement | SE | Whether a vendor has responded to the vulnerability report. |
| Supplier Involvement | SINV | Whether a vendor has been part of a solution. |
Decision Definition
We define an extended set of decision that can be calculated from our attribute definitions:
| Decision | Description |
|---|---|
| Ignore | The vulnerability can be ignored because there is no real-world risk given |
| Track | The vulnerability may be tracked generically for audit trail reasons, whereas changes might require increased attention |
| Monitor | The vulnerability should be actively monitored for changes that require action |
| Attend | The vulnerability should be addressed within a planned cycle to prevent potential damage |
| Act | The vulnerability must be addressed as soon as possible to prevent damage |
| Act Now | The vulnerability must be addressed immediately to prevent serious damage |
Decision Processing
The following code is used to create a decision:
function ssvc_vuldb_decision($r){
$report_credibility = $r['vulnerability_ssvc_vuldb_rc'];
$exploitation = $r['vulnerability_ssvc_vuldb_e'];
$automatable = $r['vulnerability_ssvc_vuldb_a'];
$technical_impact = $r['vulnerability_ssvc_vuldb_ti'];
$mission_impact = $r['vulnerability_ssvc_vuldb_mi'];
$value_density = $r['vulnerability_ssvc_vuldb_vd'];
$system_exposure = $r['vulnerability_ssvc_vuldb_exp'];
$supplier_cardinality = $r['vulnerability_ssvc_vuldb_sc'];
$high_impact = ($technical_impact == 'T' || $mission_impact == 'MF' || $value_density == 'C');
$high_exposure = ($system_exposure == 'O' || $supplier_cardinality == 'M');
if($report_credibility == 'NC'){
//potential false-positive
if($exploitation == 'A' || $automatable == 'Y' || $high_impact || $high_exposure){
//automatable, high impact or exposure
$ret = 'Track';
}else{
//low impact or exposure
$ret = 'Ignore';
}
}else{
//not a false-positive
if($exploitation == 'P'){
//POC
if($automatable == 'Y' || $high_impact || $high_exposure){
//automatable, high impact or exposure
$ret = 'Attend';
}else{
//not automatable
$ret = 'Monitor';
}
}elseif($exploitation == 'A'){
//attacked
if($automatable == 'Y'){
//automated
if($high_impact || $high_exposure){
//high impact or exposure
$ret = 'Act Now';
}else{
//low impact or exposure
$ret = 'Act';
}
}else{
//not automated
if($high_impact || $high_exposure){
//high impact or exposure
$ret = 'Act';
}else{
//low impact or exposure
$ret = 'Attend';
}
}
}else{
//no exploitation
if($high_impact || $high_exposure){
//high impact or exposure
$ret = 'Monitor';
}else{
//low impact or exposure
$ret = 'Track';
}
}
}
return $ret;
}
Decision Result Table
This is the complete decision result table which lists all possible outcomes of our SSVC generation.
| RC | E | A | TI | MI | VD | EXP | SC | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | N | N | P | D | D | S | O | Ignore |
| NC | N | N | P | D | D | S | M | Track |
| NC | N | N | P | D | D | C | O | Ignore |
| NC | N | N | P | D | D | C | M | Track |
| NC | N | N | P | D | D | O | O | Track |
| NC | N | N | P | D | D | O | M | Track |
| NC | N | N | P | D | C | S | O | Track |
| NC | N | N | P | D | C | S | M | Track |
| NC | N | N | P | D | C | C | O | Track |
| NC | N | N | P | D | C | C | M | Track |
| NC | N | N | P | D | C | O | O | Track |
| NC | N | N | P | D | C | O | M | Track |
| NC | N | N | P | MSC | D | S | O | Ignore |
| NC | N | N | P | MSC | D | S | M | Track |
| NC | N | N | P | MSC | D | C | O | Ignore |
| NC | N | N | P | MSC | D | C | M | Track |
| NC | N | N | P | MSC | D | O | O | Track |
| NC | N | N | P | MSC | D | O | M | Track |
| NC | N | N | P | MSC | C | S | O | Track |
| NC | N | N | P | MSC | C | S | M | Track |
| NC | N | N | P | MSC | C | C | O | Track |
| NC | N | N | P | MSC | C | C | M | Track |
| NC | N | N | P | MSC | C | O | O | Track |
| NC | N | N | P | MSC | C | O | M | Track |
| NC | N | N | P | MEF | D | S | O | Ignore |
| NC | N | N | P | MEF | D | S | M | Track |
| NC | N | N | P | MEF | D | C | O | Ignore |
| NC | N | N | P | MEF | D | C | M | Track |
| NC | N | N | P | MEF | D | O | O | Track |
| NC | N | N | P | MEF | D | O | M | Track |
| NC | N | N | P | MEF | C | S | O | Track |
| NC | N | N | P | MEF | C | S | M | Track |
| NC | N | N | P | MEF | C | C | O | Track |
| NC | N | N | P | MEF | C | C | M | Track |
| NC | N | N | P | MEF | C | O | O | Track |
| NC | N | N | P | MEF | C | O | M | Track |
| NC | N | N | P | MF | D | S | O | Track |
| NC | N | N | P | MF | D | S | M | Track |
| NC | N | N | P | MF | D | C | O | Track |
| NC | N | N | P | MF | D | C | M | Track |
| NC | N | N | P | MF | D | O | O | Track |
| NC | N | N | P | MF | D | O | M | Track |
| NC | N | N | P | MF | C | S | O | Track |
| NC | N | N | P | MF | C | S | M | Track |
| NC | N | N | P | MF | C | C | O | Track |
| NC | N | N | P | MF | C | C | M | Track |
| NC | N | N | P | MF | C | O | O | Track |
| NC | N | N | P | MF | C | O | M | Track |
| NC | N | N | T | D | D | S | O | Track |
| NC | N | N | T | D | D | S | M | Track |
| NC | N | N | T | D | D | C | O | Track |
| NC | N | N | T | D | D | C | M | Track |
| NC | N | N | T | D | D | O | O | Track |
| NC | N | N | T | D | D | O | M | Track |
| NC | N | N | T | D | C | S | O | Track |
| NC | N | N | T | D | C | S | M | Track |
| NC | N | N | T | D | C | C | O | Track |
| NC | N | N | T | D | C | C | M | Track |
| NC | N | N | T | D | C | O | O | Track |
| NC | N | N | T | D | C | O | M | Track |
| NC | N | N | T | MSC | D | S | O | Track |
| NC | N | N | T | MSC | D | S | M | Track |
| NC | N | N | T | MSC | D | C | O | Track |
| NC | N | N | T | MSC | D | C | M | Track |
| NC | N | N | T | MSC | D | O | O | Track |
| NC | N | N | T | MSC | D | O | M | Track |
| NC | N | N | T | MSC | C | S | O | Track |
| NC | N | N | T | MSC | C | S | M | Track |
| NC | N | N | T | MSC | C | C | O | Track |
| NC | N | N | T | MSC | C | C | M | Track |
| NC | N | N | T | MSC | C | O | O | Track |
| NC | N | N | T | MSC | C | O | M | Track |
| NC | N | N | T | MEF | D | S | O | Track |
| NC | N | N | T | MEF | D | S | M | Track |
| NC | N | N | T | MEF | D | C | O | Track |
| NC | N | N | T | MEF | D | C | M | Track |
| NC | N | N | T | MEF | D | O | O | Track |
| NC | N | N | T | MEF | D | O | M | Track |
| NC | N | N | T | MEF | C | S | O | Track |
| NC | N | N | T | MEF | C | S | M | Track |
| NC | N | N | T | MEF | C | C | O | Track |
| NC | N | N | T | MEF | C | C | M | Track |
| NC | N | N | T | MEF | C | O | O | Track |
| NC | N | N | T | MEF | C | O | M | Track |
| NC | N | N | T | MF | D | S | O | Track |
| NC | N | N | T | MF | D | S | M | Track |
| NC | N | N | T | MF | D | C | O | Track |
| NC | N | N | T | MF | D | C | M | Track |
| NC | N | N | T | MF | D | O | O | Track |
| NC | N | N | T | MF | D | O | M | Track |
| NC | N | N | T | MF | C | S | O | Track |
| NC | N | N | T | MF | C | S | M | Track |
| NC | N | N | T | MF | C | C | O | Track |
| NC | N | N | T | MF | C | C | M | Track |
| NC | N | N | T | MF | C | O | O | Track |
| NC | N | N | T | MF | C | O | M | Track |
| NC | N | Y | P | D | D | S | O | Track |
| NC | N | Y | P | D | D | S | M | Track |
| NC | N | Y | P | D | D | C | O | Track |
| NC | N | Y | P | D | D | C | M | Track |
| NC | N | Y | P | D | D | O | O | Track |
| NC | N | Y | P | D | D | O | M | Track |
| NC | N | Y | P | D | C | S | O | Track |
| NC | N | Y | P | D | C | S | M | Track |
| NC | N | Y | P | D | C | C | O | Track |
| NC | N | Y | P | D | C | C | M | Track |
| NC | N | Y | P | D | C | O | O | Track |
| NC | N | Y | P | D | C | O | M | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | D | S | O | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | D | S | M | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | D | C | O | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | D | C | M | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | D | O | O | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | D | O | M | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | C | S | O | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | C | S | M | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | C | C | O | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | C | C | M | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | C | O | O | Track |
| NC | N | Y | P | MSC | C | O | M | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | D | S | O | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | D | S | M | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | D | C | O | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | D | C | M | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | D | O | O | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | D | O | M | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | C | S | O | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | C | S | M | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | C | C | O | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | C | C | M | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | C | O | O | Track |
| NC | N | Y | P | MEF | C | O | M | Track |
| NC | N | Y | P | MF | D | S | O | Track |
| NC | N | Y | P | MF | D | S | M | Track |
| NC | N | Y | P | MF | D | C | O | Track |
| NC | N | Y | P | MF | D | C | M | Track |
| NC | N | Y | P | MF | D | O | O | Track |
| NC | N | Y | P | MF | D | O | M | Track |
| NC | N | Y | P | MF | C | S | O | Track |
| NC | N | Y | P | MF | C | S | M | Track |
| NC | N | Y | P | MF | C | C | O | Track |
| NC | N | Y | P | MF | C | C | M | Track |
| NC | N | Y | P | MF | C | O | O | Track |
| NC | N | Y | P | MF | C | O | M | Track |
| NC | N | Y | T | D | D | S | O | Track |
| NC | N | Y | T | D | D | S | M | Track |
| NC | N | Y | T | D | D | C | O | Track |
| NC | N | Y | T | D | D | C | M | Track |
| NC | N | Y | T | D | D | O | O | Track |
| NC | N | Y | T | D | D | O | M | Track |
| NC | N | Y | T | D | C | S | O | Track |
| NC | N | Y | T | D | C | S | M | Track |
| NC | N | Y | T | D | C | C | O | Track |
| NC | N | Y | T | D | C | C | M | Track |
| NC | N | Y | T | D | C | O | O | Track |
| NC | N | Y | T | D | C | O | M | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | D | S | O | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | D | S | M | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | D | C | O | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | D | C | M | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | D | O | O | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | D | O | M | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | C | S | O | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | C | S | M | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | C | C | O | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | C | C | M | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | C | O | O | Track |
| NC | N | Y | T | MSC | C | O | M | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | D | S | O | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | D | S | M | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | D | C | O | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | D | C | M | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | D | O | O | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | D | O | M | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | C | S | O | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | C | S | M | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | C | C | O | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | C | C | M | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | C | O | O | Track |
| NC | N | Y | T | MEF | C | O | M | Track |
| NC | N | Y | T | MF | D | S | O | Track |
| NC | N | Y | T | MF | D | S | M | Track |
| NC | N | Y | T | MF | D | C | O | Track |
| NC | N | Y | T | MF | D | C | M | Track |
| NC | N | Y | T | MF | D | O | O | Track |
| NC | N | Y | T | MF | D | O | M | Track |
| NC | N | Y | T | MF | C | S | O | Track |
| NC | N | Y | T | MF | C | S | M | Track |
| NC | N | Y | T | MF | C | C | O | Track |
| NC | N | Y | T | MF | C | C | M | Track |
| NC | N | Y | T | MF | C | O | O | Track |
| NC | N | Y | T | MF | C | O | M | Track |
| NC | P | N | P | D | D | S | O | Ignore |
| NC | P | N | P | D | D | S | M | Track |
| NC | P | N | P | D | D | C | O | Ignore |
| NC | P | N | P | D | D | C | M | Track |
| NC | P | N | P | D | D | O | O | Track |
| NC | P | N | P | D | D | O | M | Track |
| NC | P | N | P | D | C | S | O | Track |
| NC | P | N | P | D | C | S | M | Track |
| NC | P | N | P | D | C | C | O | Track |
| NC | P | N | P | D | C | C | M | Track |
| NC | P | N | P | D | C | O | O | Track |
| NC | P | N | P | D | C | O | M | Track |
| NC | P | N | P | MSC | D | S | O | Ignore |
| NC | P | N | P | MSC | D | S | M | Track |
| NC | P | N | P | MSC | D | C | O | Ignore |
| NC | P | N | P | MSC | D | C | M | Track |
| NC | P | N | P | MSC | D | O | O | Track |
| NC | P | N | P | MSC | D | O | M | Track |
| NC | P | N | P | MSC | C | S | O | Track |
| NC | P | N | P | MSC | C | S | M | Track |
| NC | P | N | P | MSC | C | C | O | Track |
| NC | P | N | P | MSC | C | C | M | Track |
| NC | P | N | P | MSC | C | O | O | Track |
| NC | P | N | P | MSC | C | O | M | Track |
| NC | P | N | P | MEF | D | S | O | Ignore |
| NC | P | N | P | MEF | D | S | M | Track |
| NC | P | N | P | MEF | D | C | O | Ignore |
| NC | P | N | P | MEF | D | C | M | Track |
| NC | P | N | P | MEF | D | O | O | Track |
| NC | P | N | P | MEF | D | O | M | Track |
| NC | P | N | P | MEF | C | S | O | Track |
| NC | P | N | P | MEF | C | S | M | Track |
| NC | P | N | P | MEF | C | C | O | Track |
| NC | P | N | P | MEF | C | C | M | Track |
| NC | P | N | P | MEF | C | O | O | Track |
| NC | P | N | P | MEF | C | O | M | Track |
| NC | P | N | P | MF | D | S | O | Track |
| NC | P | N | P | MF | D | S | M | Track |
| NC | P | N | P | MF | D | C | O | Track |
| NC | P | N | P | MF | D | C | M | Track |
| NC | P | N | P | MF | D | O | O | Track |
| NC | P | N | P | MF | D | O | M | Track |
| NC | P | N | P | MF | C | S | O | Track |
| NC | P | N | P | MF | C | S | M | Track |
| NC | P | N | P | MF | C | C | O | Track |
| NC | P | N | P | MF | C | C | M | Track |
| NC | P | N | P | MF | C | O | O | Track |
| NC | P | N | P | MF | C | O | M | Track |
| NC | P | N | T | D | D | S | O | Track |
| NC | P | N | T | D | D | S | M | Track |
| NC | P | N | T | D | D | C | O | Track |
| NC | P | N | T | D | D | C | M | Track |
| NC | P | N | T | D | D | O | O | Track |
| NC | P | N | T | D | D | O | M | Track |
| NC | P | N | T | D | C | S | O | Track |
| NC | P | N | T | D | C | S | M | Track |
| NC | P | N | T | D | C | C | O | Track |
| NC | P | N | T | D | C | C | M | Track |
| NC | P | N | T | D | C | O | O | Track |
| NC | P | N | T | D | C | O | M | Track |
| NC | P | N | T | MSC | D | S | O | Track |
| NC | P | N | T | MSC | D | S | M | Track |
| NC | P | N | T | MSC | D | C | O | Track |
| NC | P | N | T | MSC | D | C | M | Track |
| NC | P | N | T | MSC | D | O | O | Track |
| NC | P | N | T | MSC | D | O | M | Track |
| NC | P | N | T | MSC | C | S | O | Track |
| NC | P | N | T | MSC | C | S | M | Track |
| NC | P | N | T | MSC | C | C | O | Track |
| NC | P | N | T | MSC | C | C | M | Track |
| NC | P | N | T | MSC | C | O | O | Track |
| NC | P | N | T | MSC | C | O | M | Track |
| NC | P | N | T | MEF | D | S | O | Track |
| NC | P | N | T | MEF | D | S | M | Track |
| NC | P | N | T | MEF | D | C | O | Track |
| NC | P | N | T | MEF | D | C | M | Track |
| NC | P | N | T | MEF | D | O | O | Track |
| NC | P | N | T | MEF | D | O | M | Track |
| NC | P | N | T | MEF | C | S | O | Track |
| NC | P | N | T | MEF | C | S | M | Track |
| NC | P | N | T | MEF | C | C | O | Track |
| NC | P | N | T | MEF | C | C | M | Track |
| NC | P | N | T | MEF | C | O | O | Track |
| NC | P | N | T | MEF | C | O | M | Track |
| NC | P | N | T | MF | D | S | O | Track |
| NC | P | N | T | MF | D | S | M | Track |
| NC | P | N | T | MF | D | C | O | Track |
| NC | P | N | T | MF | D | C | M | Track |
| NC | P | N | T | MF | D | O | O | Track |
| NC | P | N | T | MF | D | O | M | Track |
| NC | P | N | T | MF | C | S | O | Track |
| NC | P | N | T | MF | C | S | M | Track |
| NC | P | N | T | MF | C | C | O | Track |
| NC | P | N | T | MF | C | C | M | Track |
| NC | P | N | T | MF | C | O | O | Track |
| NC | P | N | T | MF | C | O | M | Track |
| NC | P | Y | P | D | D | S | O | Track |
| NC | P | Y | P | D | D | S | M | Track |
| NC | P | Y | P | D | D | C | O | Track |
| NC | P | Y | P | D | D | C | M | Track |
| NC | P | Y | P | D | D | O | O | Track |
| NC | P | Y | P | D | D | O | M | Track |
| NC | P | Y | P | D | C | S | O | Track |
| NC | P | Y | P | D | C | S | M | Track |
| NC | P | Y | P | D | C | C | O | Track |
| NC | P | Y | P | D | C | C | M | Track |
| NC | P | Y | P | D | C | O | O | Track |
| NC | P | Y | P | D | C | O | M | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | D | S | O | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | D | S | M | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | D | C | O | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | D | C | M | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | D | O | O | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | D | O | M | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | C | S | O | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | C | S | M | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | C | C | O | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | C | C | M | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | C | O | O | Track |
| NC | P | Y | P | MSC | C | O | M | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | D | S | O | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | D | S | M | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | D | C | O | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | D | C | M | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | D | O | O | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | D | O | M | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | C | S | O | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | C | S | M | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | C | C | O | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | C | C | M | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | C | O | O | Track |
| NC | P | Y | P | MEF | C | O | M | Track |
| NC | P | Y | P | MF | D | S | O | Track |
| NC | P | Y | P | MF | D | S | M | Track |
| NC | P | Y | P | MF | D | C | O | Track |
| NC | P | Y | P | MF | D | C | M | Track |
| NC | P | Y | P | MF | D | O | O | Track |
| NC | P | Y | P | MF | D | O | M | Track |
| NC | P | Y | P | MF | C | S | O | Track |
| NC | P | Y | P | MF | C | S | M | Track |
| NC | P | Y | P | MF | C | C | O | Track |
| NC | P | Y | P | MF | C | C | M | Track |
| NC | P | Y | P | MF | C | O | O | Track |
| NC | P | Y | P | MF | C | O | M | Track |
| NC | P | Y | T | D | D | S | O | Track |
| NC | P | Y | T | D | D | S | M | Track |
| NC | P | Y | T | D | D | C | O | Track |
| NC | P | Y | T | D | D | C | M | Track |
| NC | P | Y | T | D | D | O | O | Track |
| NC | P | Y | T | D | D | O | M | Track |
| NC | P | Y | T | D | C | S | O | Track |
| NC | P | Y | T | D | C | S | M | Track |
| NC | P | Y | T | D | C | C | O | Track |
| NC | P | Y | T | D | C | C | M | Track |
| NC | P | Y | T | D | C | O | O | Track |
| NC | P | Y | T | D | C | O | M | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | D | S | O | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | D | S | M | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | D | C | O | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | D | C | M | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | D | O | O | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | D | O | M | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | C | S | O | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | C | S | M | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | C | C | O | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | C | C | M | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | C | O | O | Track |
| NC | P | Y | T | MSC | C | O | M | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | D | S | O | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | D | S | M | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | D | C | O | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | D | C | M | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | D | O | O | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | D | O | M | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | C | S | O | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | C | S | M | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | C | C | O | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | C | C | M | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | C | O | O | Track |
| NC | P | Y | T | MEF | C | O | M | Track |
| NC | P | Y | T | MF | D | S | O | Track |
| NC | P | Y | T | MF | D | S | M | Track |
| NC | P | Y | T | MF | D | C | O | Track |
| NC | P | Y | T | MF | D | C | M | Track |
| NC | P | Y | T | MF | D | O | O | Track |
| NC | P | Y | T | MF | D | O | M | Track |
| NC | P | Y | T | MF | C | S | O | Track |
| NC | P | Y | T | MF | C | S | M | Track |
| NC | P | Y | T | MF | C | C | O | Track |
| NC | P | Y | T | MF | C | C | M | Track |
| NC | P | Y | T | MF | C | O | O | Track |
| NC | P | Y | T | MF | C | O | M | Track |
| NC | A | N | P | D | D | S | O | Track |
| NC | A | N | P | D | D | S | M | Track |
| NC | A | N | P | D | D | C | O | Track |
| NC | A | N | P | D | D | C | M | Track |
| NC | A | N | P | D | D | O | O | Track |
| NC | A | N | P | D | D | O | M | Track |
| NC | A | N | P | D | C | S | O | Track |
| NC | A | N | P | D | C | S | M | Track |
| NC | A | N | P | D | C | C | O | Track |
| NC | A | N | P | D | C | C | M | Track |
| NC | A | N | P | D | C | O | O | Track |
| NC | A | N | P | D | C | O | M | Track |
| NC | A | N | P | MSC | D | S | O | Track |
| NC | A | N | P | MSC | D | S | M | Track |
| NC | A | N | P | MSC | D | C | O | Track |
| NC | A | N | P | MSC | D | C | M | Track |
| NC | A | N | P | MSC | D | O | O | Track |
| NC | A | N | P | MSC | D | O | M | Track |
| NC | A | N | P | MSC | C | S | O | Track |
| NC | A | N | P | MSC | C | S | M | Track |
| NC | A | N | P | MSC | C | C | O | Track |
| NC | A | N | P | MSC | C | C | M | Track |
| NC | A | N | P | MSC | C | O | O | Track |
| NC | A | N | P | MSC | C | O | M | Track |
| NC | A | N | P | MEF | D | S | O | Track |
| NC | A | N | P | MEF | D | S | M | Track |
| NC | A | N | P | MEF | D | C | O | Track |
| NC | A | N | P | MEF | D | C | M | Track |
| NC | A | N | P | MEF | D | O | O | Track |
| NC | A | N | P | MEF | D | O | M | Track |
| NC | A | N | P | MEF | C | S | O | Track |
| NC | A | N | P | MEF | C | S | M | Track |
| NC | A | N | P | MEF | C | C | O | Track |
| NC | A | N | P | MEF | C | C | M | Track |
| NC | A | N | P | MEF | C | O | O | Track |
| NC | A | N | P | MEF | C | O | M | Track |
| NC | A | N | P | MF | D | S | O | Track |
| NC | A | N | P | MF | D | S | M | Track |
| NC | A | N | P | MF | D | C | O | Track |
| NC | A | N | P | MF | D | C | M | Track |
| NC | A | N | P | MF | D | O | O | Track |
| NC | A | N | P | MF | D | O | M | Track |
| NC | A | N | P | MF | C | S | O | Track |
| NC | A | N | P | MF | C | S | M | Track |
| NC | A | N | P | MF | C | C | O | Track |
| NC | A | N | P | MF | C | C | M | Track |
| NC | A | N | P | MF | C | O | O | Track |
| NC | A | N | P | MF | C | O | M | Track |
| NC | A | N | T | D | D | S | O | Track |
| NC | A | N | T | D | D | S | M | Track |
| NC | A | N | T | D | D | C | O | Track |
| NC | A | N | T | D | D | C | M | Track |
| NC | A | N | T | D | D | O | O | Track |
| NC | A | N | T | D | D | O | M | Track |
| NC | A | N | T | D | C | S | O | Track |
| NC | A | N | T | D | C | S | M | Track |
| NC | A | N | T | D | C | C | O | Track |
| NC | A | N | T | D | C | C | M | Track |
| NC | A | N | T | D | C | O | O | Track |
| NC | A | N | T | D | C | O | M | Track |
| NC | A | N | T | MSC | D | S | O | Track |
| NC | A | N | T | MSC | D | S | M | Track |
| NC | A | N | T | MSC | D | C | O | Track |
| NC | A | N | T | MSC | D | C | M | Track |
| NC | A | N | T | MSC | D | O | O | Track |
| NC | A | N | T | MSC | D | O | M | Track |
| NC | A | N | T | MSC | C | S | O | Track |
| NC | A | N | T | MSC | C | S | M | Track |
| NC | A | N | T | MSC | C | C | O | Track |
| NC | A | N | T | MSC | C | C | M | Track |
| NC | A | N | T | MSC | C | O | O | Track |
| NC | A | N | T | MSC | C | O | M | Track |
| NC | A | N | T | MEF | D | S | O | Track |
| NC | A | N | T | MEF | D | S | M | Track |
| NC | A | N | T | MEF | D | C | O | Track |
| NC | A | N | T | MEF | D | C | M | Track |
| NC | A | N | T | MEF | D | O | O | Track |
| NC | A | N | T | MEF | D | O | M | Track |
| NC | A | N | T | MEF | C | S | O | Track |
| NC | A | N | T | MEF | C | S | M | Track |
| NC | A | N | T | MEF | C | C | O | Track |
| NC | A | N | T | MEF | C | C | M | Track |
| NC | A | N | T | MEF | C | O | O | Track |
| NC | A | N | T | MEF | C | O | M | Track |
| NC | A | N | T | MF | D | S | O | Track |
| NC | A | N | T | MF | D | S | M | Track |
| NC | A | N | T | MF | D | C | O | Track |
| NC | A | N | T | MF | D | C | M | Track |
| NC | A | N | T | MF | D | O | O | Track |
| NC | A | N | T | MF | D | O | M | Track |
| NC | A | N | T | MF | C | S | O | Track |
| NC | A | N | T | MF | C | S | M | Track |
| NC | A | N | T | MF | C | C | O | Track |
| NC | A | N | T | MF | C | C | M | Track |
| NC | A | N | T | MF | C | O | O | Track |
| NC | A | N | T | MF | C | O | M | Track |
| NC | A | Y | P | D | D | S | O | Track |
| NC | A | Y | P | D | D | S | M | Track |
| NC | A | Y | P | D | D | C | O | Track |
| NC | A | Y | P | D | D | C | M | Track |
| NC | A | Y | P | D | D | O | O | Track |
| NC | A | Y | P | D | D | O | M | Track |
| NC | A | Y | P | D | C | S | O | Track |
| NC | A | Y | P | D | C | S | M | Track |
| NC | A | Y | P | D | C | C | O | Track |
| NC | A | Y | P | D | C | C | M | Track |
| NC | A | Y | P | D | C | O | O | Track |
| NC | A | Y | P | D | C | O | M | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | D | S | O | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | D | S | M | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | D | C | O | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | D | C | M | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | D | O | O | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | D | O | M | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | C | S | O | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | C | S | M | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | C | C | O | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | C | C | M | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | C | O | O | Track |
| NC | A | Y | P | MSC | C | O | M | Track |
| NC | A | Y | P | MEF | D | S | O | Track |
| NC | A | Y | P | MEF | D | S | M | Track |
| NC | A | Y | P | MEF | D | C | O | Track |
| NC | A | Y | P | MEF | D | C | M | Track |
